※東京オフィスにて対面での開催となり、オンライン参加はできませんのでご注意ください!
| 開 催 概 要 | |
|---|---|
| 主 催 | 株式会社テラスカイ |
| 日 時 | 2025年6月30日(月)15:30~18:00 (受付開始15:00) |
| 形 式 | 対面セミナー |
| 会 場 | テラスカイ東京本社 16Fホライゾンラウンジ |
| 会 場 | 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階 アクセス |
| 参 加 費 | 無料(事前申し込み制) |
| 注意事項 | ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| プログラム | |
|---|---|
| 15:30-15:35 | ご挨拶 |
| 15:35-16:00 | Salesforce活用ユーザーに聞く! ~ "見える化"が意思決定を変える!活用事例のご紹介 ~ 全国各地に拠点があり 、活動の可視化や現場とのコミュニケーションの難しさに課題がありましたが、SalesforceとAppExchange製品を組み合わせることでリアルタイムのデータ分析基盤を構築し、的確な意思決定とタイムリーな情報共有が可能になりました。 データ収集/分析体制の構築、現場との協力体制構築など、実践から得たノウハウをお伝えします。 池下ホールディングス株式会社 ICTマネジメント部 兼 DX・イノベーション推進部 General Manager 三木 貴行 氏 |
| 16:00-16:25 | 「mitoco」で実現する柔軟な働き方の基盤づくり 働き方が多様化する今、チームを繋ぐグループウェアの重要性が増しています。本セッションでは、強固でセキュアな環境のSalesforce上で稼働するグループウェアmitocoの機能からmitoco AIの活用術をご紹介いたします。 |
| 16:25-16:45 | 「mitoco X」で始める業務効率化の第一歩 もう手作業でのデータ移行は不要です!本セッションでは、時間とコストを大幅に削減するシステム連携製品の導入メリットと活用方法を事例を交えながら製品を紹介させていただきます。 |
| 17:00-18:00 | 交流会(参加任意) |
このイベントは終了しました
トップへ戻る