※東京オフィスにて対面での開催となり、オンライン参加はできませんのでご注意ください!
| 開 催 概 要 | |
|---|---|
| 主 催 | 株式会社テラスカイ |
| 日 時 | 2025年7月17日(木)16:00~18:15 (受付開始15:30) |
| 形 式 | 対面セミナー |
| 会 場 | テラスカイ東京本社 東京都中央区日本橋2-11-2 16F アクセス |
| 参 加 費 | 無料(事前申し込み制) |
| 注意事項 | ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| プログラム | |
|---|---|
| 16:00-16:30 | 導入事例 Salesforceプラットフォームに会計システム・経費精算システムを統合し、業務・データの分断を改善した事例をご紹介いただきます。さらに、Salesforceのデータとmitoco AIを用いてどのようにデータドリブンな経営を実現していくのかをお話しいただきます。 株式会社発研セイコー 専務取締役 久永 智義 氏 |
| 16:30-16:50 | 「mitoco 会計」ご紹介 mitoco 会計はSalesforceをプラットフォームととして稼働するクラウド会計システムです。営業管理から会計システムまでプラットフォームを一元化するメリットをご紹介します。 株式会社テラスカイ 製品事業ユニット 営業本部 コンサルティング部 サブマネージャー 倉内 聡郎 |
| 16:50-17:10 | 「mitoco AI」ご紹介 mitoco AIは生成AIを用いて、自然言語でSalesforce上のデータを分析できるAIです。商談や取引先といったオブジェクトだけでなく、財務データやファイルなど網羅的に学習するmitoco AIの活用をご紹介します。 株式会社テラスカイ 製品事業ユニット 営業本部 コンサルティング部 鄭 龍澤 |
| 17:10-17:15 | Q&A/質疑応答 |
| 17:15-18:15 | 懇親会(参加任意) |
このイベントは終了しました
トップへ戻る