※東京オフィスにて対面での開催となり、オンライン参加はできませんのでご注意ください!
| 開 催 概 要 | |
|---|---|
| 主 催 | 株式会社テラスカイ |
| 日 時 | 2025年2月6日(木) 15:40-19:00 (受付開始 15:00) |
| 会 場 | 株式会社テラスカイ 東京オフィス 東京都中央区日本橋2丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル 16階 ※地図は[こちら]をご確認下さい |
| 参 加 費 | 無料(事前申し込み制) |
| プログラム | |
|---|---|
| 15:40-15:45 | はじめに |
| 15:45-16:10 | Salesforceユーザー必見! りそな銀行から学ぶ、Salesforce活用までの苦労と成功に至るまでのプロセスとは Salesforceユーザーであり、弊社製品の「mitoco」を長くご活用いただいている、りそな銀行様にご登壇頂き、行内で実現されているSalesforceの活用方法をご紹介していただきます。 Salesforceを多くのユーザでご利用されている、りそな銀行様ならではの、本イベントでしか聞けないリアルな声をお話していただきます。DX担当者や推進者には必見の内容です! 株式会社りそな銀行 法人・プレミア戦略部 営業力強化グループ グループリーダー 小川 悠也 氏 |
| 16:10-16:30 | Salesforceの定着化を促進するmitocoとは ~ビジネスを成長・加速させるコミュニケーション基盤~ 「mitoco」とは、Salesforceにアドオンできる、グループウェアです。日々の業務をSalesforce上で行うことで、Salesforceの定着化、また活用促進を促します。Salesforceに一元化すると何がよいのか、お客様の事例も交えながらご紹介します。最新機能もご紹介しますので、ご利用中もお客様も是非ご参加ください。 株式会社テラスカイ 営業本部 アカウント営業部 大橋 惇平 |
| 16:30-17:00 | Salesforce×生成AIで実現する新たなSalesforceの価値とは テラスカイの技術力を詰め込んだ最新テクノロジーのご紹介 生成AIツール「mitoco AI」は、"Salesforce × 生成AI" で、Salesforceのデータを学習データとして活用できる最新製品です。 昨今、生成AIを中心に最新テクノロジーが登場し、多くの企業様が活用に向けて取り組みを始めております。テラスカイもSalesforceのトップランナーとして培った技術力を生かし、Salesforceを更なる活用に導く生成AI 「mitoco AI」をご紹介します。 株式会社テラスカイ 営業本部 アカウント営業部 渡邊 優樹 |
| 17:00-17:10 | [休憩] |
| 17:10-17:30 | ビジネスの変化にスピード対応! Salesforce標準画面からの脱却へ 標準画面がここまで変わる!Salesforceをもっと使いやすくするために、画面を自由にカスタマイズしたい!どのユーザ様も一度は感じたことのあるデータ入力時、データ閲覧時のストレス。 本セッションでは、SkyVisualEditorを利用して作成したさまざまな画面の事例や、最新トレンド機能などをご紹介します。 株式会社テラスカイ 営業本部 アカウント営業部 堀内 雄斗 |
| 17:30-18:30 | [懇親会(参加任意)] |
※プログラムは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
【お問い合わせ】
株式会社テラスカイ 製品事業ユニット 営業本部
product.sales@terrasky.co.jp
このイベントは終了しました
トップへ戻る