※東京オフィスにて対面での開催となり、オンライン参加はできませんのでご注意ください!
| 開 催 概 要 | |
|---|---|
| 主 催 | グローウィン・パートナーズ株式会社 株式会社テラスカイ |
| 日 時 | 2025年8月26日(火)16:00~18:00 (受付開始15:30) |
| 形 式 | 対面セミナー |
| 会 場 | 株式会社テラスカイ 16F ホライゾンラウンジ 東京都中央区日本橋2-11-2 16F アクセス |
| 参 加 費 | 無料(事前申し込み制) |
| 注意事項 | ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| プログラム | |
|---|---|
| 16:00-16:30 | 経理・IT・経営の視点で解き明かす、データ連携の真価と構造的課題の同時解決策 企業内に散在する会計・業務データの連携がうまく機能しない原因を、経理・IT・経営それぞれの視点から分析。組織横断での課題を可視化し、全体最適を実現するための具体的なアプローチを解説します。 グローウィン・パートナーズ株式会社 ERPコンサルティング2部 部長 関根 大樹 氏 |
| 16:30-16:45 | 【会計診断シート】~「見たい数字」が見えていますか? 経営に活かす会計の現状をセルフチェック~ グローウィン・パートナーズ株式会社 ERPコンサルティング2部 部長 関根 大樹 氏 |
| 16:45-16:55 | 休憩 |
| 16:55-17:25 | mitocoで実現する基幹システム刷新とデータ活用の未来 mitoco ERPによる基幹システム刷新から、データ連携プラットフォーム「mitoco X」、AI分析ツール「mitoco AI」までを紹介。複雑なデータをリアルタイムで可視化し、経営が求める「見たい数字」を武器に変える仕組みを解説。経営改革の具体的な活用法と効果もお伝えします。 株式会社テラスカイ 製品事業ユニット 営業本部 営業部 中村 優芽 |
| 17:25-18:00 | 懇親会(参加任意) |
このイベントは終了しました
トップへ戻る